合同包1(韶關(guān)市社會福利院兒童福利大樓整體提升(第一期)裝修工程設(shè)計遴選供應(yīng)商):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
深圳市華納國際建筑設(shè)計有限公司 | 深圳市福田區(qū)紫竹6道路敦煌大廈6A室 | 349,800.00元 |
合同包1(韶關(guān)市社會福利院兒童福利大樓整體提升(第一期)裝修工程設(shè)計遴選供應(yīng)商):
服務(wù)類(深圳市華納國際建筑設(shè)計有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 韶關(guān)市社會福利院兒童福利大樓整體提升(第一期)裝修工程設(shè)計遴選供應(yīng)商 | 詳見本項目《采購文件》第三章:采購需求 | 詳見本項目《采購文件》第三章:采購需求 | 自合同簽訂之日起30個工作日內(nèi)完成工程設(shè)計 | 詳見本項目《采購文件》第三章:采購需求 | 349,800.00 |
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | (1)參照《省物價局關(guān)于政府采購中心招標(biāo)采購代理服務(wù)收費問題的復(fù)函》(粵價函[2013]1233號)的《附件2、其他項目招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)》 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取代理服務(wù)費。 (2)招標(biāo)代理服務(wù)費的交納形式:轉(zhuǎn)賬付款方式。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 韶關(guān)市社會福利院兒童福利大樓整體提升(第一期)裝修工程設(shè)計遴選供應(yīng)商 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(韶關(guān)市社會福利院兒童福利大樓整體提升(第一期)裝修工程設(shè)計遴選供應(yīng)商):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
科設(shè)勘察設(shè)計有限公司 | 通過 | 通過 | 30.33 | 28.00 | 9.99 | 68.32 | 3 | 3 |
上海創(chuàng)霖建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 29.00 | 10.00 | 69.67 | 2 | 2 |
深圳市華納國際建筑設(shè)計有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 40.00 | 10.00 | 92.00 | 1 | 1 |
1.采購人信息
名 稱:韶關(guān)市社會福利院
地址:韶關(guān)市武江區(qū)惠民北路477號
聯(lián)系方式:18128185257
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東合正項目管理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道42號莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓5樓03號
聯(lián)系方式:0751-8219991
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉先生
電 話:0751-8219991
廣東合正項目管理有限公司
2023年07月28日
招采云電子招投標(biāo)平臺是長沙招采云軟件有限公司基于上千家客戶實踐總結(jié)出的一套專業(yè)服務(wù)招投標(biāo)過程管理的軟件產(chǎn)品,特色功能:專家抽取、評標(biāo)在線監(jiān)控、異地評標(biāo)、在線評標(biāo)。