根據工作實際需要現對車輛及配套設備進行采購。歡迎符合資格條件有相關資質的供應商參加報價。現將詢價有關事項公告如下:
一、詢價清單
序號 | 貨物名稱 | 技術參數和規(guī)格配置 | 單位 |
1 | 皮卡式抽水、排水、發(fā)電搶險車 | 1、搶險車(抽水、排水量)≧500方; 2、外觀尺寸(約):5295,5580×1860 ×2010,2110/; | 1臺 |
2 | 防汛排澇泵 | 1、功率:30KW 2、轉速1500轉/分; 3、型式:直列,4缸,水冷、直噴。 4、自吸排污泵:進水口直徑:200mm; 出水口直徑:200mm; 額定流量-揚程:300m3/h-20m; 最大吸程:7m; 泵轉速:1450Rpm; 泵殼:鑄鐵; 泵軸:45#鋼; 葉輪:鑄鐵; 密封填料。 5、配置:柴油機1臺; 普通儀表盤1個; 水泵1臺; 聯(lián)軸器1套; 四輪拖車1臺; 支撐柱腳4個; 柴油機防雨罩1個; 油箱1個; 電瓶1臺。 6、尺寸(約):2600*1600*2100mm。 | 1臺 |
3 | 電動破砼沖鈧鎬 | 1、額定功率:1600W; 2、沖擊次數:1850min-1; 3、單次沖擊力:50J; 4、額定電壓:220V; 5、額定頻率:50HZ。 | 1臺 |
4 | 汽油抽水機 | 1、燃料噴射系統(tǒng)型式:化油器供油,名稱汽油水泵; 2、環(huán)保關鍵零部件:化油器; | 1臺 |
5 | 管道檢測機器人 | 1、防護等級:IP68級防水; 2、適用管徑:200mm-2000mm; 3、工作溫度:-20℃-55℃; 4、尺寸(絞線車)約:670mmX410mmX570mm; 5、前視鏡頭200萬:(1920X1080); 6、后視鏡頭:500萬星光級高清攝像機; 7、旋轉角度:滾動360°、俯仰180°; 8、線纜:100m(標配),可定制180m; 9、爬坡:最大爬坡能力45°; 10、計米器:高精度編碼器 (0.01m+-); 11、驅動:6輪驅動; 12、電源:48V 10ah; 13、照明光源:20顆高亮LED 燈; 14、充電時間:7.5小時; 15、車輪:4寸(6個)/5寸(4 個)/8寸(4個); 16、抬升高度:電動升降架,落差可達170mm; | 1臺 |
6 | 消防機動泵(手抬機動泵) | 1、輸出功率:≥26KW, 2、電啟動、手拉啟動; 3、吸深:≥7M; 4、最大流量:≥25L/s; 5、泵進水口徑:≥80mm,泵出水口徑:80/65mm | 5臺 |
7 | 消防機動泵(浮艇泵) | 1、額定流量:≥15L/s,揚程:≥60米,最大流量:≥80噸/小時; 2、啟動系統(tǒng):手拉啟動、電力啟動,集成式操控裝置; 3、輸出功率:≥9kw; 4、燃料:汽油,燃油容積:≥2.8升,重量≤65公斤。 | 5臺 |
8 | 高壓80水帶 | 1、工作壓力:≥2.5(Mpa); 2、公稱內徑(約):80(mm),接扣帶自鎖功能; 3、長度(約):20(m); 4、附著強度:≥35N/25mm; 5、單位長度質量:≤460g/m; | 50盤 |
9 | 中壓65水帶 | 1、工作壓力:≥2.0(Mpa); 2、公稱內徑(約):65(mm);接扣帶自鎖功能; 3、長度(約):20(m); 4、附著強度:≥60N/25mm; 5、單位長度質量:≤360g/m; | 50盤 |
10 | 中壓40水帶 | 1、工作壓力(Mpa):≥2.0,公稱內徑(mm):40±1; 2、水帶兩端綁扎鍛造快速接口,公稱壓力2.5MPa,最高耐壓強度6.0MPa,長度(m):20±1,重量≤140g/m; 3、高強滌綸長絲材料,內襯聚氨酯材料; 4、軸向延伸率2.5%,直徑膨脹率4.0%,附著強度52N/25mm;批斷伸長率420%;批斷強度45MPa; 5、爆破壓力≥6.5MPa。 | 50盤 |
11 | 小口徑直流水搶 | 1、底座材質:槍體為鋁合金,噴嘴為304不銹鋼; 2、流量:0~500L/min ; 3、壓力:0~10.0MPa; 4、射程≥25m; 5、接口(約):40mm快速接口。 | 10把 |
12 | 排澇消防車 | 1、整車主要功能:地下通道、地下車庫排水、城市道路、高速公路隧道排水、城市內澇排水、應急搶險救災、農業(yè)抗早供水等領域; 2、底盤主要技術要求:驅動形式:6*4(等同或優(yōu)于),機動性強,通過性能好; 3、主要技術要求:單泵最大排水量(m3/h)≥3000、水泵最大揚程(m)≥15、最大吸水深度(mm)≥500; 4、其他要求:母車應設置控制面板、履帶車控制系統(tǒng)、水 帶或油管收放系統(tǒng)、通過無線+有線遙控系統(tǒng)控制等。 | 1輛 |
二、資格要求
(一)具有獨立承擔民事責任的能力。
(二)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
(三)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
(四)履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力。
(五)參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;重大違法記錄,是指供應商因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數額罰款等行政處罰。(根據財庫〔2022〕3號文,“較大數額罰款”認定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規(guī)以及國務院有關部門明確規(guī)定相關領域“較大數額罰款”標準高于200萬元的,從其規(guī)定)。
三、報價文件要求
(一)文件內容
1、公司簡介;
2、法人、營業(yè)執(zhí)照復印件;
3、報價一覽表及報價明細表;(見附件1)
4、法定代表人(或非法人組織負責人)身份證明書(見附件2)
5、法定代表人(或非法人組織負責人)授權委托書;(見附件3)
6、資格條件承諾函;(見附件4)
注:上述資料裝訂成冊(1份)且每頁加蓋公章。
(二)報價文件遞交要求
報價文件于2024年9月29日17時00分前遞交至sgydzb@126.com,聯(lián)系人:黃先生,聯(lián)系電話:0751-8608664。
遞交方式:郵箱遞交(報價文件蓋章后掃描成1份PDF版本)
郵 箱:sgydzb@126.com
注:遞交后需告知廣東有德招標采購有限公司韶關分公司(聯(lián)系電話:0751-8608664)。
四、聯(lián)系方式
名 稱:廣東有德招標采購有限公司韶關分公司
地 址:韶關市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)老陽山村323線旁新五洲國際汽配用品商貿城A1幢611號
聯(lián)系方式:黃工 0751-8608664
特此公告。
發(fā)布人:廣東有德招標采購有限公司韶關分公司
發(fā)布時間:2024年9月27日
附件1:報價一覽表及報價明細表
報價一覽表
名稱 | 報價總價(元) | 備注 |
車輛及配套設備采購項目 | 小寫: 大寫: |
附件2:報價一覽表及報價明細表
序號 | 貨物名稱 | 技術參數和規(guī)格配置 | 單位 | 品牌 | 型號 規(guī)格 | 產地 | 單價 | 合計 | 備注 |
1 | 皮卡式抽水、排水、發(fā)電搶險車 | 1、搶險車(抽水、排水量)≧500方; 2、外觀尺寸:5295,5580×1860 ×2010,2110/; | 1臺 | ||||||
2 | 防汛排澇泵 | 1、功率:30KW 2、轉速1500轉/分; 3、型式:直列,4缸,水冷、直噴。 4、自吸排污泵:進水口直徑:200mm; 出水口直徑:200mm; 額定流量-揚程:300m3/h-20m; 最大吸程:7m; 泵轉速:1450Rpm; 泵殼:鑄鐵; 泵軸:45#鋼; 葉輪:鑄鐵; 密封填料。 5、配置:柴油機1臺; 普通儀表盤1個; 水泵1臺; 聯(lián)軸器1套; 四輪拖車1臺; 支撐柱腳4個; 柴油機防雨罩1個; 油箱1個; 電瓶1臺。 6、尺寸(約):2600*1600*2100mm。 | 1臺 | ||||||
3 | 電動破砼沖鈧鎬 | 1、額定功率:1600W; 2、沖擊次數:1850min-1; 3、單次沖擊力:50J; 4、額定電壓:220V; 5、額定頻率:50HZ。 | 1臺 | ||||||
4 | 汽油抽水機 | 1、燃料噴射系統(tǒng)型式:化油器供油,名稱汽油水泵; 2、環(huán)保關鍵零部件:化油器; | 1臺 | ||||||
5 | 管道檢測機器人 | 1、防護等級:IP68級防水; 2、適用管徑:200mm-2000mm; 3、工作溫度:-20℃-55℃; 4、尺寸(絞線車)約:670mmX410mmX570mm; 5、前視鏡頭200萬:(1920X1080); 6、后視鏡頭:500萬星光級高清攝像機; 7、旋轉角度:滾動360°、俯仰180°; 8、線纜:100m(標配),可定制180m; 9、爬坡:最大爬坡能力45°; 10、計米器:高精度編碼器 (0.01m+-); 11、驅動:6輪驅動; 12、電源:48V 10ah; 13、照明光源:20顆高亮LED 燈; 14、充電時間:7.5小時; 15、車輪:4寸(6個)/5寸(4 個)/8寸(4個); 16、抬升高度:電動升降架,落差可達170mm; | 1臺 | ||||||
6 | 消防機動泵(手抬機動泵) | 1、輸出功率:≥26KW, 2、電啟動、手拉啟動; 3、吸深:≥7M; 4、最大流量:≥25L/s; 5、泵進水口徑:≥80mm,泵出水口徑:80/65mm | 5臺 | ||||||
7 | 消防機動泵(浮艇泵) | 1、額定流量:≥15L/s,揚程:≥60米,最大流量:≥80噸/小時; 2、啟動系統(tǒng):手拉啟動、電力啟動,集成式操控裝置; 3、輸出功率:≥9kw; 4、燃料:汽油,燃油容積:≥2.8升,重量≤65公斤。 | 5臺 | ||||||
8 | 高壓80水帶 | 1、工作壓力:≥2.5(Mpa); 2、公稱內徑(約):80(mm),接扣帶自鎖功能; 3、長度(約):20(m); 4、附著強度:≥35N/25mm; 5、單位長度質量:≤460g/m; | 50盤 | ||||||
9 | 中壓65水帶 | 1、工作壓力:≥2.0(Mpa); 2、公稱內徑(約):65(mm);接扣帶自鎖功能; 3、長度(約):20(m); 4、附著強度:≥60N/25mm; 5、單位長度質量:≤360g/m; | 50盤 | ||||||
10 | 中壓40水帶 | 1、工作壓力(Mpa):≥2.0,公稱內徑(mm):40±1; 2、水帶兩端綁扎鍛造快速接口,公稱壓力2.5MPa,最高耐壓強度6.0MPa,長度(m):20±1,重量≤140g/m; 3、高強滌綸長絲材料,內襯聚氨酯材料; 4、軸向延伸率2.5%,直徑膨脹率4.0%,附著強度52N/25mm;批斷伸長率420%;批斷強度45MPa; 5、爆破壓力≥6.5MPa。 | 50盤 | ||||||
11 | 小口徑直流水搶 | 1、底座材質:槍體為鋁合金,噴嘴為304不銹鋼; 2、流量:0~500L/min ; 3、壓力:0~10.0MPa; 4、射程≥25m; 5、接口(約):40mm快速接口。 | 10把 | ||||||
12 | 排澇消防車 | 2、整車主要功能:地下通道、地下車庫排水、城市道路、高速公路隧道排水、城市內澇排水、應急搶險救災、農業(yè)抗早供水等領域; 2、底盤主要技術要求:驅動形式:6*4(等同或優(yōu)于),機動性強,通過性能好; 3、主要技術要求:單泵最大排水量(m3/h)≥3000、水泵最大揚程(m)≥15、最大吸水深度(mm)≥500; 4、其他要求:母車應設置控制面板、履帶車控制系統(tǒng)、水 帶或油管收放系統(tǒng)、通過無線+有線遙控系統(tǒng)控制等。 | 1輛 | ||||||
合計: |
注:1.車輛需包含置稅,上牌及保險等費用;
2.車輛須在韶關市公安局交警部門上牌,購買完整的交強險及商業(yè)保險(含車輛損失險、第三者責任險保額不低于三百萬元),保險期限1年。
附件2:法定代表人(或非法人組織負責人)身份證明書
姓名: ,性別: ,出生日期: ,現任職務: ,系 (報價單位名稱) 的法定代表人(或非法人組織負責人)。
特此證明。
(※法定代表人(或非法人組織負責人)身份證正、反面復印件※) |
報價單位名稱(加蓋公章):
年 月 日
附件3:法定代表人(或非法人組織負責人)授權委托書
委托人名稱: (報價單位名稱)
法定代表人(或非法人組織負責人)姓名: 身份證號碼:
住所地:
受托人名稱: (委托授權代表姓名) 身份證號碼:
住址: 電話:
現委托 (委托授權代表姓名) 在委托人就(車輛及配套設備采購項目)詢價中,以我單位名義處理一切與之有關的事務。
本授權書于 年 月 日簽字或蓋章生效,無轉委托,特此聲明。
(※授權委托人身份證正、反面復印件※) |
委托人(單位公章):
法定代表人(或非法人組織負責人)(簽字或蓋章):
受托人(簽字或蓋章):
附件4:資格條件承諾函
資格條件承諾函
我方 (報價單位名稱) 符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條第一款第(二)項、第(三)項、第(四)項、第(五)項規(guī)定條件,具體包括:
1.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
2.具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
3.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
4.參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。
我方對上述承諾的真實性負責,在詢價環(huán)節(jié)結束后,自愿接受采購單位(采購代理機構)的檢查核驗,配合提供相關證明材料,證明符合《中華人民共和國政府采購法》規(guī)定的供應商基本資格條件。如有虛假,將依法承擔相應法律責任。
特此承諾。
報價單位名稱(加蓋公章):
年 月 日
招采云電子招投標平臺是長沙招采云軟件有限公司基于上千家客戶實踐總結出的一套專業(yè)服務招投標過程管理的軟件產品,特色功能:專家抽取、評標在線監(jiān)控、異地評標、在線評標。