供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標金額(折扣率 %) |
廣東新佳貿(mào)易有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)生態(tài)路森林觀邸小區(qū)對面通寶路口鐵路邊(東升羽毛球館右側(cè))倉庫 | 95% |
合同包2(政府兜底人員及職工):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標金額(折扣率 %) |
廣東興順佳集團有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)前進新村B區(qū)23棟一樓 | 95% |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 總價(折扣率 %) |
1-1 | 其他農(nóng)副食品 | 社會托養(yǎng)老人 | 1(項) | 95% |
合同包2(政府兜底人員及職工):
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 總價(折扣率 %) |
2-1 | 農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 政府兜底人員及職工 | 1(項) | 95% |
合同包2(政府兜底人員及職工):2.208萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
供應(yīng)商名稱 | 是否通過 資格性審查 | 是否通過 符合性審查 | 技術(shù)得分 (比例30%) | 商務(wù)得分(比例40%) | 價格得分(比例30%) | 綜合得分 (比例100%) | 名次 |
廣東新佳貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 28.80 | 40.00 | 27.79 | 96.59 | 1 |
廣東興順佳集團有限公司 | 是 | 是 | 25.20 | 40.00 | 27.79 | 92.99 | 2 |
望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 是 | 是 | 18.80 | 37.00 | 30.00 | 85.80 | 3 |
廣東康貝農(nóng)業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 7.60 | 3.00 | 29.01 | 39.61 | 4 |
韶關(guān)市綠品優(yōu)配送服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 7.20 | 2.00 | 28.70 | 37.90 | 5 |
合同包2(政府兜底人員及職工):
供應(yīng)商名稱 | 是否通過 資格性審查 | 是否通過 符合性審查 | 技術(shù)得分 (比例30%) | 商務(wù)得分(比例40%) | 價格得分(比例30%) | 綜合得分(比例100%) | 名次 |
廣東新佳貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 28.80 | 40.00 | 26.84 | 95.64 | 1 |
廣東興順佳集團有限公司 | 是 | 是 | 25.20 | 40.00 | 26.84 | 92.04 | 2 |
望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 是 | 是 | 18.80 | 37.00 | 30.00 | 85.80 | 3 |
廣東康貝農(nóng)業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 7.60 | 3.00 | 28.02 | 38.62 | 4 |
韶關(guān)市綠品優(yōu)配送服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 7.20 | 2.00 | 27.72 | 36.92 | 5 |
招采云電子招投標平臺是長沙招采云軟件有限公司基于上千家客戶實踐總結(jié)出的一套專業(yè)服務(wù)招投標過程管理的軟件產(chǎn)品,特色功能:專家抽取、評標在線監(jiān)控、異地評標、在線評標。