原公告的采購項目編號(或招標編號、政府采購計劃編號、采購計劃備案文號等,如有):2021004CS04ZXGJ
原公告的采購項目名稱: 2021年黃龍病防控項目
首次公告日期: 2021年8月04日
更正事項: 采購文件
更正內(nèi)容:采購項目內(nèi)容及 附表三 評分細則表
1.原采購文件中第6頁 采購項目內(nèi)容中第三條第(二)款 附贈飛防服務(wù):飛手需有農(nóng)用無人機飛手證; 澄清/更正為: 附贈飛防服務(wù):飛手需有農(nóng)用植保機操作證; 2.原采購文件中第26頁 技術(shù)部分 藥劑保障 根據(jù)響應供應商提供防控產(chǎn)品具有木虱防治領(lǐng)域相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)資質(zhì)、科技成果、省級名牌產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎等綜合評價,優(yōu)得4分,良得3分,一般得2分,差得1分。 吡丙醚有農(nóng)藥登記證,得3分,無則不得分。 有倉庫存放,得3分,無則不得分。 澄清/更正為: 技術(shù)部分 藥劑保障 根據(jù)響應供應商提供防控產(chǎn)品具有木虱防治領(lǐng)域相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)資質(zhì)、科技成果、省級名牌產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎等綜合評價,優(yōu)得4分,良得3分,一般得2分,差得1分。 有農(nóng)藥登記證,得3分,無則不得分。 有項目實施地倉庫存放,得3分,無則不得分。 |
3.商務(wù)部分 更正前:
| 同類項目 | 10 | 響應供應商2019年至今(合同簽發(fā)時間為準)具有柑橘黃龍病防控項目類似業(yè)績的,提供一個同類項目業(yè)績得2分,累計最高得10分。(以提供的成交(中標)通知書、合同復印件加蓋公章,否則不得分) |
農(nóng)藥經(jīng)營資格 | 5 | 有農(nóng)藥經(jīng)營許可證得5分,無不得分 | |
投入人員 | 10 | 擬投入本項目的技術(shù)人員具有中級農(nóng)藝師及以上職稱的,每提供一人的職稱證書得2分,滿分10分。 | |
投入農(nóng)用無人機數(shù)量 | 5 | 飛機每臺1分,累計最高得5分。 | |
飛防手資格 | 5 | 擬投入本項目的技術(shù)人員具有農(nóng)用無人機飛手證,每提供一人的職稱證書得1分,累計最高得5分。 |
商務(wù)部分 更正后:
商務(wù)部分 (35分) | 企業(yè)實力及同類項目業(yè)績 | 10 | 供應商自2019年6月1日至今(以合同簽訂時間為準)完成過類似服務(wù)業(yè)績的。合同金額≥50萬,每項3分;合同金額≥15萬,每項1分;累計最高得6分。 類似服務(wù)指:柑橘黃龍病防控相關(guān)類似項目。 須提供相關(guān)業(yè)績的合同關(guān)鍵頁復印件,并加蓋供應商公章。 2、企業(yè)為縣級及以上龍頭企業(yè)或被遴選為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目實施主體,每項得2分,累計最高4分; |
農(nóng)藥經(jīng)營資質(zhì)及經(jīng)驗 | 5 | 有農(nóng)藥經(jīng)營許可證,正常經(jīng)營滿3年以上得5分,經(jīng)營3年以下得3分,無農(nóng)藥經(jīng)營資質(zhì)不得分。 | |
項目管理團隊能力 | 10 | 1.項目負責人具有中級農(nóng)藝師及以上職稱,中級得3分,高級得4分,無則不得分,累計最高得4分; 2.項目團隊聘任專家具有園林、農(nóng)業(yè)、林業(yè)類中級職稱及以上的,中級得2分,高級得3分,無則不得分,累計最高得分6分; 注:項目負責人專業(yè)類別以學歷證書或職稱證書的專業(yè)為準,項目團隊聘任專家專業(yè)類別以職稱證的專業(yè)為準,供應商需提供相關(guān)證明材料復印件并加蓋公章,以上人員需提供投標截止日期前三個月在投標單位購買社保的證明(加蓋社保部門公章)和專業(yè)技術(shù)專家相應聘書復印件并加蓋公章,否則不得分。 | |
投入農(nóng)用 植保機數(shù)量 | 5 | 農(nóng)業(yè)植保機每臺1分,累計最高得5分。 | |
飛防手資格 | 5 | 擬投入本項目的項目實施人員具有農(nóng)用植保機操作證,每提供一人的農(nóng)用植保機操作證得1分,累計最高得5分。 |
更正日期: 2021年8月05日
其他內(nèi)容不變 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱: 仁化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址: 仁化縣新城路24號
聯(lián)系方式: 0751-6352174
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱: 中昕國際項目管理有限公司
地 址: 仁化縣濱江路1號富凱華城4?8號鋪
聯(lián)系方式: 0751-6283818
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 何小姐
電 話:13640012868
發(fā)布人:中昕國際項目管理有限公司
發(fā)布時間: 2021 年 8 月 05 日
招采云電子招投標平臺是長沙招采云軟件有限公司基于上千家客戶實踐總結(jié)出的一套專業(yè)服務(wù)招投標過程管理的軟件產(chǎn)品,特色功能:專家抽取、評標在線監(jiān)控、異地評標、在線評標。