招標人: | 廣東興順佳集團有限公司 | |||
工程名稱: | 蔬菜冷鏈倉儲及物流配送中心建設項目冷庫建設 | |||
建設規(guī)模: | 冷庫建設20000立方米。 | |||
招標方式: | 公開招標 | |||
開標、評標時間: | 2022年12月22日 | |||
初步評審結果: | 共有4家投標人進行了紙質簽到并遞交紙質投標文件,根據招標文件要求,經評標委員會評審后,通過初步審查的4家投標單位名單如下:廣東雄悅建設有限公司、廣東海景建設有限公司、深圳市鵬升建設有限公司、廣東海勤建設有限公司。 | |||
中標候選人: | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
廣東海景建設有限公司 | 廣東海勤建設有限公司 | 廣東雄悅建設有限公司 | ||
投標報價: | ¥14999533.76元 | ¥15274829.78元 | ¥15412663.93元 | |
承諾工期: | 180個日歷天 | 180個日歷天 | 180個日歷天 | |
項目管理 機構: | 項目經理:石云華(粵1432012201309712) 技術負責人:嚴勇強 專職安全員:張小虎 | 項目經理:潘朝烽(粵2442008200905103) 技術負責人:李丙林 專職安全員:張怡 | 項目經理:洪師(粵2442021202204630) 技術負責人:段智雄 專職安全員:曹永紅 | |
公告時間: | 2022年 12 月23日—12 月 27 日(三個工作日) | |||
投訴電話: | 異議受理部門(招標人):廣東興順佳集團有限公司 聯(lián)系電話:15816503839 招投標監(jiān)督部門:曾科 聯(lián)系電話:18607510510 | |||
廣東興順佳集團有限公司 | 廣東合正項目管理有限公司 |
2022年12月23日
招采云電子招投標平臺是長沙招采云軟件有限公司基于上千家客戶實踐總結出的一套專業(yè)服務招投標過程管理的軟件產品,特色功能:專家抽取、評標在線監(jiān)控、異地評標、在線評標。